Punt | Koperbuis, Messingsbuis, Bronsbuis | ||
Type | Rechte koperpijp, het koperpijp van de Pannekoekrol, Capillaire koperpijp | ||
Norm | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, | ||
ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, ENZ. | |||
Materiaal | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, | ||
TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, | |||
TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, | |||
C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, | |||
C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, | |||
C71500, C71520, C71640, C72200, ENZ. | |||
Vorm | Half-round ronde, Vierkant, Rechthoekig, Ovaal, | ||
Ronde | OD: 2914mm (1/16“ - 36“) GEWICHT: 0.2120mm (SCH5S-SCH160S) | ||
Vierkant | Grootte: 2*2-1016*1016mm (1/16“ - 40“) GEWICHT: 0.2120mm | ||
Rechthoekig | Grootte: 2*4-1016*1219mm (1/16“ - 48“) GEWICHT: 0.2120mm | ||
Lengte | 1m, 2m, 3m, 6m, of zonodig | ||
Hardheid | harde 1/16, harde 1/8, harde 3/8, 1/4 hard, zachte harde, 1/2hard, hoogtepunt, enz. | ||
Oppervlakte | molen, opgepoetste, heldere, geoli?de, haarlijn, borstel, spiegel, zandontploffing, of zonodig | ||
Toepassing | 1. Pannekoekrol voor ACR, Algemene Techniektoepassingen | ||
2. LWC-Rol voor ACR, Algemene Techniektoepassingen | |||
3. Rechte Koperbuizen voor ACR en Koeling | |||
4. Binnen-gegroefte koperbuis voor ACR en Koeling | |||
5. Koperpijp voor Vervoerssysteem van water, gas en olie | |||
6.PE-met een laag bedekt koperbuis voor water/gas/olievervoerssysteem | |||
7.Semi-gebeëindigd Koperbuis voor industriële toepassingen |
1.Provide vrije steekproef.
2.We hebben volledige voorraad en kunnen binnen korte tijd leveren.
3.OEM en ODM de orde wordt goedgekeurd, is Om het even welk soort embleemdruk of ontwerp beschikbaar.
4.We bieden u de verschillende types van product aan.
5.Good de kwaliteit + de Fabrieksprijs + snel Reactie + de Betrouwbare Dienst, zijn wat wij het best proberen om u aan te bieden.
6. elk van onze producten worden geproduceerd door onze professionele werkman en wij hebben ons team van de hoog-werk-gevolg buitenlandse handel, kunt u
geloof totaal onze dienst.
Nadat u kiest:
1. Wij zullen goedkoopste het verschepen kosten tellen en zullen het naar uw e-mail verzenden.
2. Beginproductie onmiddellijk na het ontvangen van de vooruitbetaling.
de werkdagen van 3.About 10-15 om de productie te voltooien, en dan de klantenkant om het saldo te betalen.
FAQ
Q: Verstrekt u vrije steekproeven?
A: Ja, kunnen wij een vrije steekproef voor het testen verstrekken, zou de koper alle het verschepen kosten moeten dragen.
Q: Keurt u kleine orden goed?
A: U te hoeven niet zich over dit probleem ongerust maken, enkel raadplegen
Q: Keurt u de derde partijinspectie goed?
A: Ja absoluut goed keuren wij.
Q: Wat zijn de voordelen van uw bedrijf?
A:
(1): Eerste kwaliteit en redelijke prijs.
(2): Brede uitstekende ervaringen met de naverkoopdienst.
(3): Elk proces zal door verantwoordelijke QC worden gecontroleerd die elke kwaliteit van het product verzekert.
(4): Professionele verpakkingsteams die elke verpakking veilig houden.
(5): De proeforde kan in één week worden gedaan.
(6): De steekproeven kunnen als uw vereisten worden verstrekt.
Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T vooraf, saldo gebaseerd op BL exemplaar of LC bij gezicht.
Q: Hoe ongeveer onze prijs?
A: Onze prijs is zeer concurrerend omdat wij een fabriek zijn.
Gelieve te voelen vrij om ons te contacteren als u in onze producten geinteresseerd bent.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: De verschillende producten hebben verschillende levertijd. De producten zullen zo spoedig mogelijk op basis van de kwaliteitsborging worden geleverd. Gewoonlijk is de levertijd binnen 7 dagen nadat wij uw storting ontvingen.
Gelieve te verlaten uw onderzoek in het berichtvakje bij de bodem van de productpagina en de klik VERZENDT, zullen wij u zo spoedig mogelijk contacteren!